信息公开栏目
招生就业

2017年云南录取分数线——二批

发布日期:2017-08-04  点击量:
科类 专业名称 文化课
最高分 最低分 省控线
文史 哲学 499 499 465
文史 国际经济与贸易 529 529 465
文史 法学类 545 518 465
文史 教育学类 520 519 465
文史 汉语国际教育 527 527 465
文史 英语 524 522 465
文史 日语 553 526 465
文史 新闻传播学类 519 518 465
文史 历史学(师范类) 502 502 465
文史 应用心理学 523 523 465
文史 工商管理类 520 509 465
文史 物流管理 520 518 465
理工 法学类 467 466 410
理工 数学类 459 456 410
理工 物理学(师范类) 451 451 410
理工 化学类 465 455 410
理工 生物科学类 458 446 410
理工 机械类 457 446 410
理工 材料类 450 426 410
理工 电气工程及其自动化 465 458 410
理工 电子信息类 453 450 410
理工 光电信息科学与工程 450 446 410
理工 自动化 457 454 410
理工 计算机类 464 454 410
理工 物联网工程 459 455 410
理工 土木工程 461 456 410
理工 化工与制药类 456 445 410
理工 纺织工程 449 428 410
理工 轻工类 446 426 410
理工 环境工程 450 448 410
理工 食品科学与工程类 454 447 410
理工 生物工程 451 449 410
理工 园艺 464 449 410
理工 园林 450 446 410
理工 信息管理与信息系统 464 464 410
理工 酒店管理 456 456 410

                                   注:文史最低录取分518,低于518考生有政策加分;理工最低录取分445,低于445分考生有政策加分;